ibet国际集团

图片
当前位置:首页 > 文献

初中教育专任教师分学历、分专业技术职务情况

Number of Full-time Teachers in Junior Secondary Education by Academic Qualifications and Professional Rank

 
单位:人
(person)
地区
Region
合计
Total
#女
Female
按学历分

By Academic Qualifications
按专业技术职务分

By Professional Rank
博士研究生
Doctoral
Diploma
硕士研究生
Master's
Diploma
本科毕业
Bachelor's
Diploma
专科毕业
Associate
Bachelor
高中阶段
毕业
High
School
Graduate
高中阶段
毕业以下
Below High
School
Graduate
正高级
Senior
副高级
Sub-senior
中级
Middle
助理级
Associate
员级
Junior
未定职级
No-ranking
    Total 4148831 2611732 1122 259877 3646718 239984 1108 22 7844 896642 1498148 1101585 65848 578764
    Beijing 40816 31319 543 13668 26437 167 1 0 169 11281 13286 12045 262 3773
    Tianjin 33144 24684 14 6015 26871 243 1 0 30 10132 13371 6023 193 3395
    Hebei 249584 186947 7 9555 226240 13731 51 0 364 48681 85892 62166 6319 46162
    西 Shanxi 103463 75427 0 6426 90074 6951 12 0 109 12120 33048 36883 710 20593
内蒙古 Inner Mongolia 65740 47330 3 5997 56797 2927 16 0 108 18124 23921 15274 734 7579
    Liaoning 97286 71276 8 7826 84791 4631 26 4 183 52441 26520 10707 1147 6288
    Jilin 64698 47705 11 4641 57587 2452 7 0 334 18194 24157 15562 934 5517
黑龙江 Heilongjiang 80711 55116 2 3213 72731 4715 48 2 103 22376 33859 19190 809 4374
    Shanghai 50425 37753 91 12711 37498 125 0 0 95 5983 23152 16920 296 3979
    Jiangsu 236815 143482 38 23564 212304 899 9 1 509 55856 96217 54731 2923 26579
    Zhejiang 142675 91210 32 13501 127729 1412 1 0 233 36508 57037 34542 778 13577
    Anhui 171647 86622 24 5813 155012 10794 4 0 121 35004 68631 37481 3936 26474
    Fujian 120859 67651 8 7240 105910 7670 30 1 107 25755 45301 32198 1171 16327
    西 Jiangxi 157036 89769 4 3909 136092 16992 36 3 137 32277 51263 47767 3788 21804
    Shandong 315576 198350 10 24255 284938 6344 29 0 1188 72133 110292 87255 1984 42724
    Henan 366136 257898 11 13725 318057 34127 216 0 199 75863 109957 117545 6001 56571
    Hubei 150341 85718 21 7912 127455 14876 75 2 200 25641 61158 37334 4941 21067
    Hunan 208055 131448 20 8725 184391 14832 86 1 259 30219 81138 58252 7906 30281
广    Guangdong 356607 219747 192 33203 310324 12840 47 1 413 57921 127582 83095 7532 80064
广    西 Guangxi 171578 105550 8 3048 152059 16347 114 2 205 36680 57942 49357 2988 24406
    Hainan 32648 19080 4 1475 28926 2230 11 2 60 5715 10089 9997 551 6236
    Chongqing 84019 48422 10 6828 73508 3629 43 1 116 11931 36898 26055 591 8428
    Sichuan 224638 128932 13 11800 192387 20430 8 0 236 48404 83495 65235 1754 25514
    Guizhou 138923 71083 14 2609 125968 10264 68 0 115 26387 54581 35972 1364 20504
    Yunnan 139875 78593 7 3001 129961 6827 77 2 404 59216 40956 27871 622 10806
西 藏 Xizang 13343 7334 4 289 12386 658 6 0 5 2394 4959 4832 587 566
    西 Shaanxi 113017 74303 16 11436 97841 3708 16 0 91 16727 43364 32663 1407 18765
    Gansu 85645 42039 0 3261 75826 6530 28 0 1384 19643 35475 21197 572 7374
    Qinghai 17597 10979 5 698 15605 1282 7 0 19 3279 6509 4387 491 2912
    Ningxia 21415 13414 0 1084 19531 799 1 0 29 4862 8923 5320 547 1734
    Xinjiang 94519 62551 2 2449 81482 10552 34 0 319 14895 29175 33729 2010 14391
 
左右滑动表格查看

来源:ibet国际集团收藏
(责任编辑:杨冉)

版权所有:中华人民共和国ibet国际集团 中文域名:ibet国际集团.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001