ibet国际集团

图片
当前位置:首页 > 文献

幼儿园资产情况

Conditions of Fixed Assets and Teaching Resources in Kindergarten

 
地区
Region
占地面积
(平方米)
Areas
Occupied
(m?)
  图书
(册)
Books and Magazines
in Librarie
(Volume)
#绿化用地面积
Green Areas
#室外游戏场地
Outdoor Playground
    Total 756390947.55 140897125.47 273553092.01 561032079
    Beijing 9281915.85 1682817.36 3539204.66 8761299
    Tianjin 5860601.11 964119.63 2297763.62 4252777
    Hebei 38719158.47 5173077.97 13533189.08 27363745
    西 Shanxi 15988209.22 2269859.33 5441907.86 10743642
内蒙古 Inner Mongolia 17167866.27 3227473.28 5858569.63 7171505
    Liaoning 15096251.89 2288385.29 5892954.43 9711861
    Jilin 6796340.85 977420.34 2381161.04 4282803
黑龙江 Heilongjiang 9613426.69 1318318.45 3459138.82 4764034
    Shanghai 10812484.97 3025756.97 3151407.95 7644887
    Jiangsu 52063767.89 12202135.07 21366529.22 48324724
    Zhejiang 34683952.55 7913129.96 13604570.91 39784002
    Anhui 34202882.63 6396493.03 11972939.21 20614741
    Fujian 20150625.48 3948442.21 8317922.52 13783708
    西 Jiangxi 25707310.43 4626286.91 9909146.08 14528963
    Shandong 67322459.43 12733422.61 24054315.40 53498551
    Henan 56491531.96 9313874.60 18731043.58 33958464
    Hubei 28002283.48 5909320.84 9216188.78 21023257
    Hunan 31113265.62 5347200.42 9557167.34 28698735
广    Guangdong 60486223.42 11292463.59 25575752.37 60723571
广    西 Guangxi 22896092.42 4072747.85 9074658.48 17411147
    Hainan 6737931.57 1324568.13 2413919.73 5398274
    Chongqing 11499549.88 1798125.32 4413654.98 9946889
    Sichuan 32559208.82 5770502.33 11706825.97 22405798
    Guizhou 28175490.57 4632796.30 11444894.15 20879829
    Yunnan 28199092.06 5259117.46 8822962.22 17613015
西 藏 Xizang 6124482.52 962161.80 1342339.33 1704626
    西 Shaanxi 23494712.62 3891041.83 7868908.62 21981075
    Gansu 14778232.81 2391460.79 5201894.02 10908840
    Qinghai 5408188.25 910029.46 1555493.31 2293245
    Ningxia 6181087.00 1129246.23 2427227.98 4049875
    Xinjiang 30776320.82 8145330.11 9419440.72 6804197
 
左右滑动表格查看

来源:ibet国际集团收藏
(责任编辑:杨冉)

版权所有:中华人民共和国ibet国际集团 中文域名:ibet国际集团.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001