政府网站工作年度报表
(2021年度)
?
???????????????????????????填报单位:310直播市公安局
?
网站名称 | 310直播公安? | ||
首页网址 | /? | ||
主办单位 | 310直播市公安局指挥中心? | ||
网站类型 | 部门网站 | ||
政府网站标识码 | 1200000053?? | ||
ICP备案号 | 津ICP备14007672号-1? | 公安机关备案号 | ?12000002000001 |
独立用户访问总量(单位:个) | 553340 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 2163343 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 6828 | |
概况类信息更新量 | 2 | ||
政务动态信息更新量 | 6685 | ||
信息公开目录信息更新量 | 143 | ||
专栏专题? (单位:个) | 维护数量 | 14 | |
新开设数量 | 10 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 11 |
解读材料数量 (单位:条) | 9 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 2 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 19 ? | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
注册用户数 (单位:个) | 803552 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 517 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 215 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 9737312 | |
自然人办件量 | 9688681 | ||
法人办件量 | 48631 | ||
? ? ? 互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 1650 | |
办结留言数量 (单位:条) | 1619 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 823 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 2 | |
收到意见数量 (单位:条) | 115 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 2 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 8 | |
网民留言数量 (单位:条) | 12 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 12 | ||
是否提供智能问答 | 是 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 9 | |
发现问题数量 (单位:个) | 1 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 1 | ||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
微博 | 名称 | 平安310直播 | |
信息发布量 (单位:条) | 8296 | ||
关注量 (单位:个) | 3496033 | ||
微信 | 名称 | 平安310直播 | |
信息发布量 (单位:条) | 1918 | ||
订阅数 (单位:个) | 312465 | ||
其他 | ?0 | ||
创新发展 | ?搜索即服务 □多语言版本 ?无障碍浏览 □千人千网 ?其他 ?建立发布310直播公安APP 客户端,手机和PC端同步为群众提供各类咨询及在线办事事项。 |
??????????????????????????????
?????????????????备注: